<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haotik Note-Blog &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://haotik.ro/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haotik.ro</link>
	<description>               I am who I am</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>#BlackFriday pe Twitter</title>
		<link>http://haotik.ro/2011/11/26/blackfriday-pe-twitter.htm</link>
		<comments>http://haotik.ro/2011/11/26/blackfriday-pe-twitter.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haotik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Chestii tehnice]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[reduceri]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haotik.ro/?p=10587</guid>
		<description><![CDATA[Incepem cu numarul totat de mesaje date pe twitter in data de 25.11.2011, si anume 793 de mesaje pe hashtagul #BlackFriday. Dintre aceste mesaje 28% contineau link catre un articol sau magazin participant la acest concept american. As mai mentiona de asemenea ca cel mai activ twiterist de pe acest hashtag a dat 4.66% dintre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haotik.ro/2011/11/26/blackfriday-pe-twitter.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merge melodia asta ca imn al twitterului?</title>
		<link>http://haotik.ro/2011/11/16/merge-melodia-asta-ca-imn-al-twitterului.htm</link>
		<comments>http://haotik.ro/2011/11/16/merge-melodia-asta-ca-imn-al-twitterului.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 06:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haotik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[muzica]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haotik.ro/?p=10303</guid>
		<description><![CDATA[Ascultam azi dim la Romantic Twist cand am auzit-o si am zis ca vai ce bine merge assta ca imnul twitterului. M-am uitat putin si pe lirics si eu zis ca e mai mult decat buna pentru pus in fundal la programul de &#8220;twituit&#8221;. Iti creeaza o buna dispozitie si pe muzica asta poti sa-ti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haotik.ro/2011/11/16/merge-melodia-asta-ca-imn-al-twitterului.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imbunatatiri Twitter Effect</title>
		<link>http://haotik.ro/2011/08/05/imbunatatiri-twitter-effect.htm</link>
		<comments>http://haotik.ro/2011/08/05/imbunatatiri-twitter-effect.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 09:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haotik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Chestii tehnice]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter effect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haotik.ro/?p=8690</guid>
		<description><![CDATA[Am mai facut ceva mici corectii la statisticile afisate in Twitter Effect, una pornind de la feedback-ul clientilor dar pe care abia Waven a fost in stare sa mi-o explice in asa fel incat sa vad rezolvarea. Era vorba de top twitteristi unde procentele se calculau in functie de primul din lista. Cu alte cuvinte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haotik.ro/2011/08/05/imbunatatiri-twitter-effect.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitosfera Ploiesteana</title>
		<link>http://haotik.ro/2011/07/25/twitosfera-ploiesteana.htm</link>
		<comments>http://haotik.ro/2011/07/25/twitosfera-ploiesteana.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 05:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haotik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Ploiesti]]></category>
		<category><![CDATA[statistici]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haotik.ro/?p=8395</guid>
		<description><![CDATA[Waven a facut un top si tot felul de statistici legate de aceasta lunea trecuta. Statisticle exacte le gasiti la el le blog, adica aici. Eu nu am de mentionat decat ca m-am regasit pe: Locul 5 ca numar de folowers. Locul 6 dupa numarul de mesaje totale date, dar se pare ca nu-s in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haotik.ro/2011/07/25/twitosfera-ploiesteana.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1500 followers pe twitter</title>
		<link>http://haotik.ro/2011/07/05/1500-followers-pe-twitter.htm</link>
		<comments>http://haotik.ro/2011/07/05/1500-followers-pe-twitter.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haotik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haotik.ro/?p=7956</guid>
		<description><![CDATA[  Despre primii 1000 v-am vorbit intr-un articol dedicat. Nu o sa reiau. Despre acesti 500 nu o sa va spun nimic insa, pentru ca nu am ce sa va spun. Din cauza faptului ca perisabilitatea informatiei pe twitter este foarte mare nu mi-am mai concentrat atentia pe el. Asta nu insemana ca nu e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haotik.ro/2011/07/05/1500-followers-pe-twitter.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce cred ca Google+ va bate Facebook si Twitter</title>
		<link>http://haotik.ro/2011/07/02/de-ce-cred-ca-google-va-bate-facebook-si-twitter.htm</link>
		<comments>http://haotik.ro/2011/07/02/de-ce-cred-ca-google-va-bate-facebook-si-twitter.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 08:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haotik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haotik.ro/?p=7888</guid>
		<description><![CDATA[Cel putin momentan e putin mult prea devreme pentru a spune care e mai bun, de ce e mai bun, cu ce e mai bun. Dar eu cred ca in final lupta e castigata de Google+ si o sa va spun mai departe de ce cred acest lucru. Cand a aparut Facebook o mare parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haotik.ro/2011/07/02/de-ce-cred-ca-google-va-bate-facebook-si-twitter.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castigatorul concursului: Un Microsoft Laser Wireless 5000 pentru abonatii prin e-mail</title>
		<link>http://haotik.ro/2011/06/26/castigatorul-concursului-un-microsoft-laser-wireless-5000-pentru-abonatii-prin-e-mail.htm</link>
		<comments>http://haotik.ro/2011/06/26/castigatorul-concursului-un-microsoft-laser-wireless-5000-pentru-abonatii-prin-e-mail.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 09:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haotik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haotik.ro/?p=7821</guid>
		<description><![CDATA[Initial am tiparit lista cu cei inscrisi in concurs pe niste foi pe care trebuia sa le tai in biletele si sa extrag castigatorul concursului chiar la blogmeet-ul avut aseara, am apucat sa tiparesc foile, 20 de pagini cu adrese de e-mail, mi-am dat seama ca imi ia o ora sa le tai si nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haotik.ro/2011/06/26/castigatorul-concursului-un-microsoft-laser-wireless-5000-pentru-abonatii-prin-e-mail.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cati twitteristi sunt activi in twittosfera romaneasca?</title>
		<link>http://haotik.ro/2011/06/15/cati-twitteristi-sunt-activi-in-twittosfera-romaneasca.htm</link>
		<comments>http://haotik.ro/2011/06/15/cati-twitteristi-sunt-activi-in-twittosfera-romaneasca.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 16:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haotik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[statistici]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haotik.ro/?p=7667</guid>
		<description><![CDATA[Cam cati ziceti ca sunt? 1000, 10.000? Se pot calcula? E destul de exacta cifra mea? Mi-am dat seama ca am datele necesare ca sa calculez asta. Cum? O sa va explic imediat. O sa ziceti ca avem 52000 de conturi in ZeTweety si ca cifra care o dau eu este total deplasata. Eu va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haotik.ro/2011/06/15/cati-twitteristi-sunt-activi-in-twittosfera-romaneasca.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locul 390 in ZeTweety</title>
		<link>http://haotik.ro/2011/02/26/locul-390-in-zetweety.htm</link>
		<comments>http://haotik.ro/2011/02/26/locul-390-in-zetweety.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 07:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haotik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[zelist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haotik.ro/?p=5916</guid>
		<description><![CDATA[Acum cateva zile am aflat de un nou clasament ZeList, un clasament al conturilor de twitter. Bineintels ca m-am uitat dupa conutl meu am vazu eu mare scris acolo un 48 si am decis eu ca aia trebuie sa fie pozitia mea in clasamentul respectiv. M-am mai si laudat pe twitter cu pozitia mea. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haotik.ro/2011/02/26/locul-390-in-zetweety.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook si twitter ca metode de promovare</title>
		<link>http://haotik.ro/2011/01/03/facebook-si-twitter-ca-metode-de-promovare.htm</link>
		<comments>http://haotik.ro/2011/01/03/facebook-si-twitter-ca-metode-de-promovare.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haotik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haotik.ro/?p=5321</guid>
		<description><![CDATA[Totul a inceput cu marirea de 15% de la guvern, ba nu cu cei +15% trafic de pe blog venit din Facebook. Nu la mine ci la Titus. Asa ca am fost curios mie ce-mi aduce acest timp pierdut pe retelele sociale de mai sus. Intreg anul 2010 twitter.com (referral) 4.22% facebook.com (referral) 3.69% NOIEMBRIE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haotik.ro/2011/01/03/facebook-si-twitter-ca-metode-de-promovare.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

