<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haotik.ro &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://haotik.ro/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haotik.ro</link>
	<description>Aventurile unui personaj fantastic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 15:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Haotik: 4 ani de twitter</title>
		<link>http://haotik.ro/2012/05/24/haotik-4-ani-de-twitter.htm</link>
		<comments>http://haotik.ro/2012/05/24/haotik-4-ani-de-twitter.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 10:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haotik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[aniversare]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haotik.ro/?p=13929</guid>
		<description><![CDATA[ Se pare ca in luna mai sunt foarte productiv sau foarte deschis la a incerca noi lucruri, pentru ca in aceasta luna se intampla o groaza de onomastici, am avut 5 ani de blogging si de existenta ca Haotik.ro, am avut ieri ziua lui sefu&#8217;  si am azi ziua de nastere a contului meu de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haotik.ro/2012/05/24/haotik-4-ani-de-twitter.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai influente conturi de twitter din Prahova</title>
		<link>http://haotik.ro/2012/05/24/cele-mai-influente-conturi-de-twitter-din-prahova.htm</link>
		<comments>http://haotik.ro/2012/05/24/cele-mai-influente-conturi-de-twitter-din-prahova.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 05:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haotik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[bloggerii ploiesteni]]></category>
		<category><![CDATA[Prahova]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haotik.ro/?p=13775</guid>
		<description><![CDATA[ Daca saptamana trecuta faceam un top al celor mai influente bloguri din Prahova, bazate pe datele celor de la Edelman, astazi am zis sa vin cu un top si mai interesant, si anume, cel al conturilor de twitter din Prahova. Stiu ca nu sunt toate; sa colectezi manual datele pentru 300 de conturi de twitter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haotik.ro/2012/05/24/cele-mai-influente-conturi-de-twitter-din-prahova.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leapsa: Bloggeri in care am incredere absoluta</title>
		<link>http://haotik.ro/2012/04/09/leapsa-blogguri-in-care-am-incredere-absoluta.htm</link>
		<comments>http://haotik.ro/2012/04/09/leapsa-blogguri-in-care-am-incredere-absoluta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haotik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[bloguri]]></category>
		<category><![CDATA[leapsa]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haotik.ro/?p=12942</guid>
		<description><![CDATA[ Ai avea incredere atat de mare intr-un blog incat sa setezi ca articolele publicate pe acel blog sa fie promovate in mod automat pe contul tau de twitter sau de facebook? Daca da, spune trei bloguri in care ai atata incredere si stii ca nu vor publica niciodata ceva gresit. Si ca sa nu existe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haotik.ro/2012/04/09/leapsa-blogguri-in-care-am-incredere-absoluta.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 twitosfera prahoveana</title>
		<link>http://haotik.ro/2012/02/24/top-5-twitosfera-prahoveana.htm</link>
		<comments>http://haotik.ro/2012/02/24/top-5-twitosfera-prahoveana.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 05:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haotik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[topuri]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haotik.ro/?p=12161</guid>
		<description><![CDATA[ Iata astazi avem un alt top legat de blogerii din Ploiesti si de conturile lor de twitter. Si pot sa ma laud cu locul 4 in acest clasament facut pe baza datelor de la peerindex.com. Oricum clasamentul se poate modifica in timp asa ca va invit sa il urmariti la linkul de la finalul articolului. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haotik.ro/2012/02/24/top-5-twitosfera-prahoveana.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#BlackFriday pe Twitter</title>
		<link>http://haotik.ro/2011/11/26/blackfriday-pe-twitter.htm</link>
		<comments>http://haotik.ro/2011/11/26/blackfriday-pe-twitter.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haotik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[reduceri]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haotik.ro/?p=10587</guid>
		<description><![CDATA[Incepem cu numarul totat de mesaje date pe twitter in data de 25.11.2011, si anume 793 de mesaje pe hashtagul #BlackFriday. Dintre aceste mesaje 28% contineau link catre un articol sau magazin participant la acest concept american. As mai mentiona de asemenea ca cel mai activ twiterist de pe acest hashtag a dat 4.66% dintre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haotik.ro/2011/11/26/blackfriday-pe-twitter.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merge melodia asta ca imn al twitterului?</title>
		<link>http://haotik.ro/2011/11/16/merge-melodia-asta-ca-imn-al-twitterului.htm</link>
		<comments>http://haotik.ro/2011/11/16/merge-melodia-asta-ca-imn-al-twitterului.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 06:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haotik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[muzica]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haotik.ro/?p=10303</guid>
		<description><![CDATA[Ascultam azi dim la Romantic Twist cand am auzit-o si am zis ca vai ce bine merge assta ca imnul twitterului. M-am uitat putin si pe lirics si eu zis ca e mai mult decat buna pentru pus in fundal la programul de &#8220;twituit&#8221;. Iti creeaza o buna dispozitie si pe muzica asta poti sa-ti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haotik.ro/2011/11/16/merge-melodia-asta-ca-imn-al-twitterului.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imbunatatiri Twitter Effect</title>
		<link>http://haotik.ro/2011/08/05/imbunatatiri-twitter-effect.htm</link>
		<comments>http://haotik.ro/2011/08/05/imbunatatiri-twitter-effect.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 09:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haotik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter effect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haotik.ro/?p=8690</guid>
		<description><![CDATA[Am mai facut ceva mici corectii la statisticile afisate in Twitter Effect, una pornind de la feedback-ul clientilor dar pe care abia Waven a fost in stare sa mi-o explice in asa fel incat sa vad rezolvarea. Era vorba de top twitteristi unde procentele se calculau in functie de primul din lista. Cu alte cuvinte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haotik.ro/2011/08/05/imbunatatiri-twitter-effect.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitosfera Ploiesteana</title>
		<link>http://haotik.ro/2011/07/25/twitosfera-ploiesteana.htm</link>
		<comments>http://haotik.ro/2011/07/25/twitosfera-ploiesteana.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 05:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haotik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ploiesti]]></category>
		<category><![CDATA[statistici]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haotik.ro/?p=8395</guid>
		<description><![CDATA[Waven a facut un top si tot felul de statistici legate de aceasta lunea trecuta. Statisticle exacte le gasiti la el le blog, adica aici. Eu nu am de mentionat decat ca m-am regasit pe: Locul 5 ca numar de folowers. Locul 6 dupa numarul de mesaje totale date, dar se pare ca nu-s in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haotik.ro/2011/07/25/twitosfera-ploiesteana.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1500 followers pe twitter</title>
		<link>http://haotik.ro/2011/07/05/1500-followers-pe-twitter.htm</link>
		<comments>http://haotik.ro/2011/07/05/1500-followers-pe-twitter.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haotik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haotik.ro/?p=7956</guid>
		<description><![CDATA[  Despre primii 1000 v-am vorbit intr-un articol dedicat. Nu o sa reiau. Despre acesti 500 nu o sa va spun nimic insa, pentru ca nu am ce sa va spun. Din cauza faptului ca perisabilitatea informatiei pe twitter este foarte mare nu mi-am mai concentrat atentia pe el. Asta nu insemana ca nu e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haotik.ro/2011/07/05/1500-followers-pe-twitter.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce cred ca Google+ va bate Facebook si Twitter</title>
		<link>http://haotik.ro/2011/07/02/de-ce-cred-ca-google-va-bate-facebook-si-twitter.htm</link>
		<comments>http://haotik.ro/2011/07/02/de-ce-cred-ca-google-va-bate-facebook-si-twitter.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 08:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haotik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haotik.ro/?p=7888</guid>
		<description><![CDATA[Cel putin momentan e putin mult prea devreme pentru a spune care e mai bun, de ce e mai bun, cu ce e mai bun. Dar eu cred ca in final lupta e castigata de Google+ si o sa va spun mai departe de ce cred acest lucru. Cand a aparut Facebook o mare parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://haotik.ro/2011/07/02/de-ce-cred-ca-google-va-bate-facebook-si-twitter.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

